CENTRO EDUCACIONAL OBJETIVO UNIDADE AQUARIUS
São José dos Campos \u2014 SP
Mensalidades
| Série | Qtd | Mín | Média | Máx |
|---|---|---|---|---|
| Educação Infantil | ||||
| Maternal I | 1 | R$ 1200.00 | R$ 1200.00 | R$ 1200.00 |
| Maternal II | 1 | R$ 1300.00 | R$ 1300.00 | R$ 1300.00 |
| Pré I | 1 | R$ 1500.00 | R$ 1500.00 | R$ 1500.00 |
| Pré II | 1 | R$ 1600.00 | R$ 1600.00 | R$ 1600.00 |
| Ensino Fundamental I | ||||
| 1º Ano | 1 | R$ 2200.00 | R$ 2200.00 | R$ 2200.00 |
| 5º Ano | 1 | R$ 2400.00 | R$ 2400.00 | R$ 2400.00 |
| Ensino Fundamental II | ||||
| 6º Ano | 1 | R$ 2600.00 | R$ 2600.00 | R$ 2600.00 |
| 9º Ano | 1 | R$ 2800.00 | R$ 2800.00 | R$ 2800.00 |
| Ensino Médio | ||||
| 1º Ano | 1 | R$ 3200.00 | R$ 3200.00 | R$ 3200.00 |
Informações da Escola
- Dependência
- Privada — Privada — Particular
- Localização
- Urbana
- Endereço
- RODRIGO REIS TUY, 1200 JARDIM SERIMBURA. 12242-014 São José dos Campos - SP.
- Telefone
- (12) 39042100
- Porte
- Entre 501 e 1000 matrículas de escolarização
- Etapas
- Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio
- Conveniada
- Não
- Regulamentação
- Sim
- Código INEP
- 35134259
- Restrição
- ESCOLA EM FUNCIONAMENTO E SEM RESTRIÇÃO DE ATENDIMENTO