COLEGIO ANGLO ALANTE SAO JOSE DOS CAMPOS
São José dos Campos \u2014 SP
Mensalidades
| Série | Qtd | Mín | Média | Máx |
|---|---|---|---|---|
| Ensino Fundamental I | ||||
| 1º Ano | 1 | R$ 2800.00 | R$ 2800.00 | R$ 2800.00 |
| 2º Ano | 1 | R$ 2800.00 | R$ 2800.00 | R$ 2800.00 |
| 3º Ano | 1 | R$ 2900.00 | R$ 2900.00 | R$ 2900.00 |
| 4º Ano | 1 | R$ 2900.00 | R$ 2900.00 | R$ 2900.00 |
| 5º Ano | 1 | R$ 3000.00 | R$ 3000.00 | R$ 3000.00 |
| Ensino Fundamental II | ||||
| 6º Ano | 1 | R$ 3400.00 | R$ 3400.00 | R$ 3400.00 |
| 7º Ano | 1 | R$ 3400.00 | R$ 3400.00 | R$ 3400.00 |
| 8º Ano | 1 | R$ 3500.00 | R$ 3500.00 | R$ 3500.00 |
| 9º Ano | 1 | R$ 3600.00 | R$ 3600.00 | R$ 3600.00 |
| Ensino Médio | ||||
| 1º Ano | 1 | R$ 4200.00 | R$ 4200.00 | R$ 4200.00 |
| 2º Ano | 1 | R$ 4300.00 | R$ 4300.00 | R$ 4300.00 |
| 3º Ano | 1 | R$ 4500.00 | R$ 4500.00 | R$ 4500.00 |
Informações da Escola
- Dependência
- Privada — Privada — Particular
- Localização
- Urbana
- Endereço
- LAURENT MARTINS, 329 JARDIM ESPLANADA. 12242-431 São José dos Campos - SP.
- Telefone
- (12) 21349100
- Porte
- Entre 501 e 1000 matrículas de escolarização
- Etapas
- Ensino Fundamental, Ensino Médio
- Conveniada
- Não
- Regulamentação
- Sim
- Código INEP
- 35137170
- Restrição
- ESCOLA EM FUNCIONAMENTO E SEM RESTRIÇÃO DE ATENDIMENTO