COLEGIO OBJETIVO ESPLANADA
São José dos Campos \u2014 SP
Mensalidades
| Série | Qtd | Mín | Média | Máx |
|---|---|---|---|---|
| Educação Infantil | ||||
| Maternal I | 1 | R$ 1350.00 | R$ 1350.00 | R$ 1350.00 |
| Maternal II | 1 | R$ 1450.00 | R$ 1450.00 | R$ 1450.00 |
| Maternal III | 1 | R$ 1550.00 | R$ 1550.00 | R$ 1550.00 |
| Pré I | 1 | R$ 1700.00 | R$ 1700.00 | R$ 1700.00 |
| Pré II | 1 | R$ 1800.00 | R$ 1800.00 | R$ 1800.00 |
| Ensino Fundamental I | ||||
| 1º Ano | 1 | R$ 2500.00 | R$ 2500.00 | R$ 2500.00 |
| 5º Ano | 1 | R$ 2700.00 | R$ 2700.00 | R$ 2700.00 |
| Ensino Fundamental II | ||||
| 6º Ano | 1 | R$ 2900.00 | R$ 2900.00 | R$ 2900.00 |
| 9º Ano | 1 | R$ 3100.00 | R$ 3100.00 | R$ 3100.00 |
| Ensino Médio | ||||
| 1º Ano | 1 | R$ 3500.00 | R$ 3500.00 | R$ 3500.00 |
| 2º Ano | 1 | R$ 3500.00 | R$ 3500.00 | R$ 3500.00 |
| 3º Ano | 1 | R$ 3700.00 | R$ 3700.00 | R$ 3700.00 |
Informações da Escola
- Bairro
- JARDIM ESPLANADA
- Dependência
- Privada — Privada — Particular
- Localização
- Urbana
- Endereço
- BARAO DO RIO BRANCO, 474 478. JARDIM ESPLANADA. 12242-800 São José dos Campos - SP.
- Telefone
- (12) 39419200
- Porte
- Entre 201 e 500 matrículas de escolarização
- Etapas
- Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio
- Conveniada
- Não
- Regulamentação
- Sim
- Código INEP
- 35139300
- Restrição
- ESCOLA EM FUNCIONAMENTO E SEM RESTRIÇÃO DE ATENDIMENTO