ADVENTISTA DE SAO JOSE DOS CAMPOS COLEGIO
São José dos Campos \u2014 SP
Mensalidades
| Série | Qtd | Mín | Média | Máx |
|---|---|---|---|---|
| Educação Infantil | ||||
| Maternal II | 1 | R$ 980.00 | R$ 980.00 | R$ 980.00 |
| Maternal III | 1 | R$ 1050.00 | R$ 1050.00 | R$ 1050.00 |
| Pré I | 1 | R$ 1200.00 | R$ 1200.00 | R$ 1200.00 |
| Ensino Fundamental I | ||||
| 1º Ano | 1 | R$ 1700.00 | R$ 1700.00 | R$ 1700.00 |
| 5º Ano | 1 | R$ 1900.00 | R$ 1900.00 | R$ 1900.00 |
| Ensino Fundamental II | ||||
| 6º Ano | 1 | R$ 2100.00 | R$ 2100.00 | R$ 2100.00 |
| 9º Ano | 1 | R$ 2300.00 | R$ 2300.00 | R$ 2300.00 |
Informações da Escola
- Bairro
- BOSQUE EUCALIPTOS
- Dependência
- Privada — Privada — Filantrópica
- Localização
- Urbana
- Endereço
- MANOEL FILHO, 300 RUA. BOSQUE EUCALIPTOS. 12233-690 São José dos Campos - SP.
- Telefone
- (12) 39192200
- Porte
- Mais de 1000 matrículas de escolarização
- Etapas
- Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio
- Conveniada
- Não
- Regulamentação
- Sim
- Código INEP
- 35139312
- Restrição
- ESCOLA EM FUNCIONAMENTO E SEM RESTRIÇÃO DE ATENDIMENTO