14 DE JULHO COLEGIO
São Paulo \u2014 SP
Mensalidades
| Série | Qtd | Mín | Média | Máx |
|---|---|---|---|---|
| Educação Infantil | ||||
| Berçário | 1 | R$ 3243.19 | R$ 3243.19 | R$ 3243.19 |
| Ensino Fundamental I | ||||
| 1º Ano | 1 | R$ 2273.97 | R$ 2273.97 | R$ 2273.97 |
| 5º Ano | 1 | R$ 2817.80 | R$ 2817.80 | R$ 2817.80 |
| Ensino Fundamental II | ||||
| 9º Ano | 1 | R$ 1935.40 | R$ 1935.40 | R$ 1935.40 |
| Ensino Médio | ||||
| 1º Ano | 1 | R$ 1276.21 | R$ 1276.21 | R$ 1276.21 |
| 3º Ano | 1 | R$ 3113.58 | R$ 3113.58 | R$ 3113.58 |
Informações da Escola
- Bairro
- LIMAO
- Dependência
- Privada — Privada — Particular
- Localização
- Urbana
- Endereço
- EMILIO CARLOS DEPUTADO, 3517 AVENIDA. LIMAO. 02721-200 São Paulo - SP.
- Telefone
- (11) 38592390
- Porte
- Entre 501 e 1000 matrículas de escolarização
- Etapas
- Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio
- Conveniada
- Não
- Regulamentação
- Sim
- Código INEP
- 35142724
- Restrição
- ESCOLA EM FUNCIONAMENTO E SEM RESTRIÇÃO DE ATENDIMENTO