10 DE MAIO COLEGIO
São Paulo \u2014 SP
Mensalidades
| Série | Qtd | Mín | Média | Máx |
|---|---|---|---|---|
| Educação Infantil | ||||
| Berçário | 1 | R$ 3195.62 | R$ 3195.62 | R$ 3195.62 |
| Ensino Fundamental I | ||||
| 1º Ano | 1 | R$ 2080.00 | R$ 2080.00 | R$ 2080.00 |
| 5º Ano | 1 | R$ 2327.89 | R$ 2327.89 | R$ 2327.89 |
| Ensino Fundamental II | ||||
| 9º Ano | 1 | R$ 3499.28 | R$ 3499.28 | R$ 3499.28 |
| Ensino Médio | ||||
| 1º Ano | 1 | R$ 788.50 | R$ 788.50 | R$ 788.50 |
| 3º Ano | 1 | R$ 1265.76 | R$ 1265.76 | R$ 1265.76 |
Informações da Escola
- Bairro
- JARDIM ORBAM
- Dependência
- Privada — Privada — Particular
- Localização
- Urbana
- Endereço
- DOS MENDES, 7 15. JARDIM ORBAM. 04860-140 São Paulo - SP.
- Telefone
- (11) 59284499
- Porte
- Entre 51 e 200 matrículas de escolarização
- Etapas
- Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio
- Conveniada
- Não
- Regulamentação
- Sim
- Código INEP
- 35158562
- Restrição
- ESCOLA EM FUNCIONAMENTO E SEM RESTRIÇÃO DE ATENDIMENTO