POLIEDRO COLEGIO
São José dos Campos \u2014 SP
Mensalidades
| Série | Qtd | Mín | Média | Máx |
|---|---|---|---|---|
| Educação Infantil | ||||
| Maternal II | 1 | R$ 1850.00 | R$ 1850.00 | R$ 1850.00 |
| Pré I | 1 | R$ 2100.00 | R$ 2100.00 | R$ 2100.00 |
| Pré II | 1 | R$ 2300.00 | R$ 2300.00 | R$ 2300.00 |
| Ensino Fundamental I | ||||
| 1º Ano | 1 | R$ 3200.00 | R$ 3200.00 | R$ 3200.00 |
| 2º Ano | 1 | R$ 3200.00 | R$ 3200.00 | R$ 3200.00 |
| 3º Ano | 1 | R$ 3300.00 | R$ 3300.00 | R$ 3300.00 |
| Ensino Fundamental II | ||||
| 6º Ano | 1 | R$ 3800.00 | R$ 3800.00 | R$ 3800.00 |
| 9º Ano | 1 | R$ 4100.00 | R$ 4100.00 | R$ 4100.00 |
| Ensino Médio | ||||
| 1º Ano | 1 | R$ 3200.00 | R$ 3200.00 | R$ 3200.00 |
| 3º Ano | 1 | R$ 5200.00 | R$ 5200.00 | R$ 5200.00 |
Informações da Escola
- Bairro
- JARDIM ESPLANADA
- Dependência
- Privada — Privada — Particular
- Localização
- Urbana
- Endereço
- MARIA DEMETRIA KFURI IRMA, 700 RUA. JARDIM ESPLANADA. 12242-500 São José dos Campos - SP.
- Telefone
- (12) 39281616
- Porte
- Entre 501 e 1000 matrículas de escolarização
- Etapas
- Ensino Médio
- Conveniada
- Não
- Regulamentação
- Sim
- Código INEP
- 35175572
- Restrição
- ESCOLA EM FUNCIONAMENTO E SEM RESTRIÇÃO DE ATENDIMENTO