2000 COLEGIO
São Paulo \u2014 SP
Mensalidades
| Série | Qtd | Mín | Média | Máx |
|---|---|---|---|---|
| Educação Infantil | ||||
| Berçário | 1 | R$ 2149.22 | R$ 2149.22 | R$ 2149.22 |
| Ensino Fundamental I | ||||
| 1º Ano | 1 | R$ 2315.73 | R$ 2315.73 | R$ 2315.73 |
| 5º Ano | 1 | R$ 1525.90 | R$ 1525.90 | R$ 1525.90 |
| Ensino Fundamental II | ||||
| 9º Ano | 1 | R$ 2037.56 | R$ 2037.56 | R$ 2037.56 |
| Ensino Médio | ||||
| 1º Ano | 1 | R$ 1810.04 | R$ 1810.04 | R$ 1810.04 |
| 3º Ano | 1 | R$ 2617.24 | R$ 2617.24 | R$ 2617.24 |
Informações da Escola
- Bairro
- VILA RENATO
- Dependência
- Privada — Privada — Particular
- Localização
- Urbana
- Endereço
- LUIS JULIANI, 897 RUA. VILA RENATO. 03978-270 São Paulo - SP.
- Telefone
- (11) 42711368
- Porte
- Entre 51 e 200 matrículas de escolarização
- Etapas
- Educação Infantil, Ensino Fundamental
- Conveniada
- Não
- Regulamentação
- Sim
- Código INEP
- 35175870
- Restrição
- ESCOLA EM FUNCIONAMENTO E SEM RESTRIÇÃO DE ATENDIMENTO