14 BIS COLEGIO
São Paulo \u2014 SP
Mensalidades
| Série | Qtd | Mín | Média | Máx |
|---|---|---|---|---|
| Educação Infantil | ||||
| Berçário | 1 | R$ 924.59 | R$ 924.59 | R$ 924.59 |
| Ensino Fundamental I | ||||
| 1º Ano | 1 | R$ 3318.14 | R$ 3318.14 | R$ 3318.14 |
| 5º Ano | 1 | R$ 2581.39 | R$ 2581.39 | R$ 2581.39 |
| Ensino Fundamental II | ||||
| 9º Ano | 1 | R$ 2834.08 | R$ 2834.08 | R$ 2834.08 |
| Ensino Médio | ||||
| 1º Ano | 1 | R$ 2592.11 | R$ 2592.11 | R$ 2592.11 |
| 3º Ano | 1 | R$ 1102.69 | R$ 1102.69 | R$ 1102.69 |
Informações da Escola
- Bairro
- LAPA
- Dependência
- Privada — Privada — Particular
- Localização
- Urbana
- Endereço
- DRONSFIELD, 401 403. LAPA. 05074-000 São Paulo - SP.
- Telefone
- (11) 36452167
- Porte
- Até 50 matrículas de escolarização
- Etapas
- Ensino Fundamental
- Conveniada
- Não
- Regulamentação
- Sim
- Código INEP
- 35456913
- Restrição
- ESCOLA EM FUNCIONAMENTO E SEM RESTRIÇÃO DE ATENDIMENTO